年齢 | 名前 | 生年月日 | 出身 | 所属1 |
---|---|---|---|---|
22 | 半田龍臣(はんだ りゅうしん) | 2001年12月1日 | PSYCHIC FEVER | |
25 | 後藤拓磨(ごとう たくま) | 1998年12月4日 | 和歌山県 | THE RAMPAGE |
39 | TAKAHIRO | 1984年12月8日 | 長崎県 | EXILE |
18 | 岡尾琥珀(おかお こはく) | 2005年12月18日 | 京都府 | KID PHENOMENON |
17 | 菱田未渚美(ひしだ みなみ) | 2006年12月26日 | 兵庫県 | Girls² |
31 | 数原龍友(かずはら りゅうと) | 1992年12月28日 | 兵庫県 | GENERATIONS |
26 | GHEE | 1997年12月31日 | 静岡県 | WOLF HOWL HARMONY |
- 【1月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【2月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【3月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【4月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【5月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【6月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【7月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【8月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【9月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【10月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【11月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地
- 【12月】LDH ARTIST 年齢・生年月日・出身地