| 年齢 | 名前 | 生年月日 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 28 | 日髙竜太(ひだか りゅうた) | 1996年1月11日 | 宮崎県 |
| RYUTA HIDAKA | |||
| 28 | 加納嘉将(かの よしゆき) | 1996年9月10日 | 宮城県 |
| YOSHIYUKI KANO | |||
| 25 | 深堀未来(ふかほり みく) | 1999年7月1日 | 東京都 |
| MIKU FUKAHORI | |||
| 24 | 奥田力也(おくだ りきや) | 1999年10月12日 | 大阪府 |
| RIKIYA OKUDA | |||
| 25 | 海沼流星(かいぬま りゅうせい) | 1999年6月19日 | 神奈川県 |
| RYUSEI KAINUMA | |||
| 24 | 砂田将宏(すなだ まさひろ) | 2000年5月17日 | 大阪府 |
| MASAHIRO SUNADA | |||
| 24 | 松井利樹(まつい りき) | 2000年3月26日 | 福岡県 |
| RIKI MATSUI |
BALLISTIK BOYZ 年齢・生年月日・出身地